

स्टॉक CFD ट्रेडिंग को समझना
शेयर, जिन्हें सामान्यतः स्टॉक्स कहा जाता है, एक कंपनी में आंशिक स्वामित्व का संकेत देते हैं और शेयरधारक को इसके लाभ के एक हिस्से का दावा देते हैं। वित्तीय बाजारों के एक कोने के पत्थर के रूप में, शेयर निवेशकों को एक कंपनी की वृद्धि में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं।
CFD (कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस) शेयर, दूसरी ओर, एक समकालीन वित्तीय टूल हैं जो ट्रेडर्स को शेयर की कीमतों के मूवमेंट्स पर अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं। CFD के साथ, निवेशक मार्जिन पर ट्रेड कर सकते हैं, संभावित रूप से अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए लीवरेज का उपयोग कर सकते हैं।
स्टॉक CFD का ट्रेड क्यों करें
आप अब हमारी सहज प्लेटफार्म के माध्यम से एक-क्लिक कार्यक्षमता के साथ आसानी से स्टॉक्स का ट्रेड कर सकते हैं। उन्नत बाजार इनसाइट्स तक पहुँच प्राप्त करें, जिसमें रीयल-टाइम की मूल्य सूचनाएं शामिल हैं, ताकि आप अच्छी तरह से सूचित निर्णय ले सकें। 150 से अधिक प्रमुख वैश्विक कंपनियों के शीर्ष शेयरों पर CFD ट्रेडिंग करके अपने पोर्टफोलियो को विविधता दें, सभी शून्य जमा कमीशन के साथ। अपने ट्रेडिंग अनुभव को शक्तिशाली टूल्स और व्यापक संसाधनों के साथ व्यक्तिगत बनाएं, जो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक अनुकूलित दृष्टिकोण की अनुमति देते हैं।




स्टॉक ट्रेडिंग के साथ शुरुआत करना
Savexaके साथ स्टॉक CFD ट्रेडिंग के अवसरों को एक्सप्लोर करें। विविध वैश्विक शेयरों में से चयन करें, जो आपके निवेश लक्ष्यों और प्रदर्शन विश्लेषण के अनुसार तैयार किए गए हैं। फिर, यह निर्धारित करें कि खरीदना है या बेचना है, और अपने ट्रेड सेटिंग्स को कॉन्फिगर करें। मूल्य अलर्ट और स्टॉप-लॉस ऑर्डर जैसे टूल्स का उपयोग करके अपने निवेश पर निगाह रखें, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अपनी रणनीति को समायोजित करने के लिए बाजार के रुझानों पर अपडेट रहें।
Savexaद्वारा पेश किए जाने वाले स्टॉक्स
प्रतीक | विवरण | (तक का) लीवरेज | |
AAL (American Airlines Group Inc.) | एक प्रमुख अमेरिकी एयरलाइन जो व्यापक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है। | 1:5 | |
AAPL.OQ (Apple Inc.) | एक अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनी जो अपने नवाचारी उत्पादों जैसे iPhone, iPad, और Mac कंप्यूटर्स के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
AIG.N (American International Group) | एक वैश्विक बीमा कंपनी जो विभिन्न बीमा उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। | 1:5 | |
ALCOA (Alcoa Corporation) | एक अमेरिकी औद्योगिक निगम, जो दुनिया का आठवां सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक है। | 1:5 | |
ALVG.DE (Allianz SE) | एक जर्मन बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी जो बीमा और एसेट प्रबंधन उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। | 1:5 | |
AMZN.OQ (Amazon.com, Inc.) | दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर और Amazon Web Services (AWS) के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी। | 1:5 | |
ANA.JP (All Nippon Airways Co., Ltd.) | राजस्व और यात्री संख्या के हिसाब से जापान की सबसे बड़ी एयरलाइन। | 1:5 | |
APHRIA (Aphria Inc.) | एक कनाडाई कैनबिस कंपनी जो मेडिकल और रिक्रिएशनल कैनबिस उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करती है। | 1:5 | |
ARMC.SA (Aramco) | सऊदी अरब की राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी। | 1:5 | |
ASUS.TW (ASUSTeK Computer Inc.) | ताइवान की एक बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
BAC.N (Bank of America Corp.) | दुनिया के सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक, जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। | 1:5 | |
BABA.N (Alibaba Group) | चीन की एक अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनी, जो उपभोक्ता से उपभोक्ता, बिज़नेस से उपभोक्ता, और बिज़नेस से बिज़नेस की बिक्री सेवाएं प्रदान करती है। | 1:5 | |
BAJFINAN (Bajaj Finance Ltd.) | एक भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी जो उधार, एसेट मैनेजमेंट, संपत्ति प्रबंधन और बीमा पर केंद्रित है। | 1:5 | |
BARCLAYS (Barclays PLC) | एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी। | 1:5 | |
BAP (Credicorp Ltd.) | पेरू की एक अग्रणी वित्तीय सेवा होल्डिंग कंपनी। | 1:5 | |
BAYGn.DE (Bayer AG) | एक जर्मन बहुराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल और जीवन-विज्ञान कंपनी। | 1:5 | |
BA.N (Boeing Co.) | एक प्रमुख एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी, जो व्यावसायिक जेटलाइनर और सैन्य विमान निर्माण के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
BBD.MC (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.) | एक स्पेनी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं की कंपनी। | 1:5 | |
BDC.CL (Banco de Chile) | चिली का एक बैंक जो विभिन्न वित्तीय सेवाएं और उत्पाद प्रदान करता है। | 1:5 | |
BKIA.MC (Bankia S.A.) | एक स्पेनी बैंक जो खुदरा, बिज़नेस, और निजी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। | 1:5 | |
BKNG.OQ (Booking Holdings Inc.) | एक अमेरिकी ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी जो कई ट्रैवल फेयर एग्रीगेटर और ट्रैवल फेयर मेटासर्च इंजन का स्वामित्व और संचालन करती है। | 1:5 | |
BMWG.DE (Bayerische Motoren Werke AG) | एक जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी जो अपने लक्जरी वाहनों और मोटरसाइकिलों के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
BRG.EM (Borregaard) | नॉर्वे की एक बायो-केमिकल कंपनी। | 1:5 | |
BRJL.EM (Brajil Ltd.) | एक ब्राज़ीली लॉजिस्टिक्स और परिवहन कंपनी। | 1:5 | |
BRKb.N (Berkshire Hathaway Inc.) | एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह होल्डिंग कंपनी, जो वॉरेन बफेट के नेतृत्व में विभिन्न उद्योगों में रुचि रखती है। | 1:5 | |
CCU.US (Compania Cervecerias Unidas S.A.) | एक विविधीकृत पेय कंपनी जो चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया, पराग्वे, और उरुग्वे में संचालन करती है। | 1:5 | |
CBKG.DE (Commerzbank AG) | एक प्रमुख जर्मन बैंक जो एक यूनिवर्सल बैंक के रूप में काम करता है। | 1:5 | |
CGC.N (Canopy Growth Corp.) | एक कनाडाई कैनबिस कंपनी जो मेडिकल और रिक्रिएशनल कैनबिस उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करती है। | 1:5 | |
CHL (China Mobile Limited) | एक चीनी राज्य-स्वामित्व वाला दूरसंचार निगम जो मोबाइल वॉयस और मल्टीमीडिया सेवाएं प्रदान करता है। | 1:5 | |
C.N (Citigroup Inc.) | एक वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी जो वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की व्यापक श्रंखला प्रदान करती है। | 1:5 | |
COIN (Coinbase Global, Inc.) | एक अमेरिकी कंपनी जो एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफार्म का संचालन करती है। | 1:5 | |
CRON.OQ (Cronos Group Inc.) | एक वैश्विक कैनाबिनोइड कंपनी, जिसका उत्पादन तथा वितरण पांच महाद्वीपों में फैला है। | 1:5 | |
CSCO.OQ (Cisco Systems Inc.) | एक प्रौद्योगिकी समूह जो नेटवर्किंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और दूरसंचार उपकरण डिजाइन और बेचता है। | 1:5 | |
CVX.N (Chevron Corp.) | एक बहुराष्ट्रीय ऊर्जा निगम जो तेल, प्राकृतिक गैस, और भू-तापीय ऊर्जा उद्योगों के हर पहलू में शामिल है। | 1:5 | |
DAIGn.DE (Daimler AG) | एक जर्मन बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव निगम, जो अपने Mercedes-Benz और स्मार्ट कार ब्रांड्स के लिए जाना जाता है। | 1:5 | |
DAL.N (Delta Air Lines, Inc.) | एक प्रमुख अमेरिकी एयरलाइन जो घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है। | 1:5 | |
DANO.PA (Danone S.A.) | एक फ्रेंच बहुराष्ट्रीय खाद्य-उत्पाद निगम। | 1:5 | |
DANA.EM (Dana Gas) | एक UAE-आधारित प्राकृतिक गैस कंपनी। | 1:5 | |
DBKGn.DE (Deutsche Bank AG) | एक जर्मन बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवाओं वाली कंपनी। | 1:5 | |
DIS.N (The Walt Disney Company) | एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय मनोरंजन और मीडिया समूह, जो अपने फिल्म स्टूडियो, थीम-पार्क और टेलीविजन नेटवर्क के लिए जाना जाता है। | 1:5 | |
DISB.EM (Dubai Islamic Bank) | UAE का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक। | 1:5 | |
DLINK.TW (D-Link Corporation) | ताइवान की बहुराष्ट्रीय नेटवर्किंग उपकरण निर्माण निगम। | 1:5 | |
DVMT.N (Dell Technologies Inc.) | एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी, जो कंप्यूटर और संबंधित उत्पादों और सेवाओं का विकास, बिक्री, मरम्मत और समर्थन करती है। | 1:5 | |
EBAY.OQ (eBay Inc.) | एक ऑनलाइन नीलामी और ई-कॉमर्स प्लेटफार्म, जो वैश्विक स्तर पर खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ता है। | 1:5 | |
EMAAR (Emaar Properties) | UAE की एक रियल एस्टेट विकास कंपनी, जो बुर्ज खलीफा जैसे अपने विशालकाय प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
ENBD.EM (Emirates NBD) | मध्य पूर्व का एक अग्रणी बैंकिंग समूह। | 1:5 | |
EAND.EM (Etisalat) | एक बहुराष्ट्रीय अमीराती दूरसंचार सेवाओं की प्रदाता। | 1:5 | |
EPWR.EM (Empower) | दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सेवाओं की प्रदाता। | 1:5 | |
F.N (Ford Motor Co.) | एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमेकर, जो अपनी कारों, ट्रकों और SUV के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
FADB.EM (First Abu Dhabi Bank) | UAE का सबसे बड़ा बैंक और दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक। | 1:5 | |
FB.OQ (Facebook, Inc.) | एक अग्रणी सोशल मीडिया कंपनी, जो Facebook, Instagram, और WhatsApp का संचालन करती है। | 1:5 | |
FRTG.EM (Fertiglobe) | दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त यूरिया और अमोनिया निर्यातक। | 1:5 | |
GILD.OQ (Gilead Sciences, Inc.) | एक बायो-फार्मास्युटिकल कंपनी, जो अपूरित चिकित्सा जरूरतों के क्षेत्रों में दवाओं का शोध, विकास और व्यवसाय करती है। | 1:5 | |
GM.N (General Motors Co.) | एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम, जो वाहनों और वाहन के पुर्जों की डिज़ाइन, निर्माण, मार्केटिंग और वितरण करता है। | 1:5 | |
GMX.MX (Grupo Mexico S.A.B. de C.V.) | मैक्सिको का एक समूह, जो खनन, परिवहन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में संचालन करता है। | 1:5 | |
GOOG.OQ (Alphabet Inc.) | Google की पेरेंट कंपनी, जो इंटरनेट से संबंधित सेवाओं और उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है। | 1:5 | |
GS.N (Goldman Sachs Group, Inc.) | एक प्रमुख वैश्विक निवेश बैंकिंग, सिक्योरिटीज़ और निवेश प्रबंधन फर्म। | 1:5 | |
GFB.MX (Gruma S.A.B. de C.V.) | मैक्सिको की एक बहुराष्ट्रीय मकई आटा और टॉरटिला निर्माता कंपनी। | 1:5 | |
HSBC (HSBC Holdings PLC) | एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवाओं की होल्डिंग कंपनी। | 1:5 | |
HTC.TW (HTC Corporation) | ताइवान की एक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जो अपने स्मार्टफोन्स के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
IBE.MC (Iberdrola S.A.) | स्पेन की एक बहुराष्ट्रीय विद्युत यूटिलिटी कंपनी। | 1:5 | |
IHC.EM (International Holdings Company) | UAE की एक समूह कंपनी, जिसके हित विभिन्न उद्योगों में शामिल हैं। | 1:5 | |
IBM.N (International Business Machines Corp.) | एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और परामर्श कंपनी, जो अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
INFY (Infosys Ltd.) | भार का एक बहुराष्ट्रीय निगम, जो व्यवसाय परामर्श, सूचना टेक्नोलॉजी, और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करता है। | 1:5 | |
INTC.OQ (Intel Corp.) | एक अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी, जो अपने माइक्रोप्रोसेसरों और इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
JNJ.N (Johnson & Johnson) | एक बहुराष्ट्रीय निगम, जो चिकित्सा उपकरणों, फार्मास्यूटिकल्स, और उपभोक्ता पैक्ड सामान का विकास करता है। | 1:5 | |
JPM.N (JPMorgan Chase & Co.) | एक वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म और संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े बैंकिंग संस्थानों में से एक। | 1:5 | |
KHC.OQ (Kraft Heinz Company) | एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय फूड कंपनी, जो Kraft Foods और H.J. Heinz Company के विलय से बनी है। | 1:5 | |
KIK.JP (Kikkoman Corporation) | एक जापानी फूड निर्माता, जो सोया सॉस के उत्पादन के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
KO.N (Coca-Cola Co.) | एक वैश्विक पेय कंपनी, जो अपने फ्लैगशिप उत्पाद Coca-Cola और विभिन्न अन्य पेय पदार्थों के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
LHAG.DE (Lufthansa Group) | एक जर्मन एयरलाइन समूह और बेड़े के आकार के मामले में यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन। | 1:5 | |
LOCKHEED (Lockheed Martin Corporation) | एक अमेरिकी एयरोस्पेस, डिफेंस, आर्म्स, सिक्योरिटी, और उन्नत प्रौद्योगिकी कंपनी। | 1:5 | |
LVMH.PA (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) | एक फ्रेंच बहुराष्ट्रीय समूह, जो लक्जरी उत्पादों में विशेषज्ञता रखता है। | 1:5 | |
MAP.MC (Mapfre S.A.) | स्पेन की एक बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनी। | 1:5 | |
MA.N (Mastercard Inc.) | एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम, जो बैंकों और व्यापारियों के बीच भुगतान प्रोसेसिंग करता है। | 1:5 | |
MBANK.MY (Malayan Banking Berhad) | मलेशिया का सबसे बड़ा बैंक और वित्तीय समूह। | 1:5 | |
MCO.N (Moody's Corporation) | एक अमेरिकी व्यवसाय और वित्तीय सेवा कंपनी, जो अपनी क्रेडिट रेटिंग, शोध, और जोखिम विश्लेषण के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
MCD.N (McDonald's Corp.) | दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट-फूड रेस्टोरेंट चेन, जो राजस्व के आधार पर प्रतिदिन 69 मिलियन से ज्यादा ग्राहकों को सेवा देती है। | 1:5 | |
MELI (MercadoLibre, Inc.) | अर्जेंटीना की एक कंपनी, जो ई-कॉमर्स और ऑनलाइन नीलामी के लिए समर्पित ऑनलाइन मार्केट प्लेस संचालित करती है। | 1:5 | |
MMM.N (3M Company) | एक बहुराष्ट्रीय समूह निगम, जो श्रमिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, और उपभोक्ता वस्त्र उद्योगों में अपने विस्तृत उत्पादों के लिए जाना जाता है। | 1:5 | |
MODERNA (Moderna, Inc.) | एक अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी, जो दवा की खोज और विकास पर केंद्रित है, विशेष रूप से मैसेंजर RNA (mRNA) पर आधारित। | 1:5 | |
MSFT.OQ (Microsoft Corp.) | एक प्रौद्योगिकी कंपनी, जो अपने सॉफ्टवेयर उत्पादों जैसे Windows, Office, और Azure क्लाउड सेवाओं के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
NIO (NIO Inc.) | एक चीनी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के डिजाइन और विकास में विशेषज्ञता रखता है। | 1:5 | |
NIP.JP (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) | एक जापानी दूरसंचार कंपनी। | 1:5 | |
NKE.N (Nike, Inc.) | एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम, जो फुटवियर, परिधान, उपकरण और एसेसरीज़ के डिजाइन, विकास, निर्माण और मार्केटिंग में शामिल है। | 1:5 | |
NRG.N (NRG Energy, Inc.) | एक अमेरिकी ऊर्जा कंपनी, जो मुख्य रूप से बिजली और संबंधित उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में शामिल है। | 1:5 | |
NVDA.OQ (NVIDIA Corporation) | एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी, जो गेमिंग और पेशेवर बाजारों के लिए अपने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPU) और मोबाइल कंप्यूटिंग और ऑटोमोटिव बाजार के लिए सिस्टम ऑन ए चिप यूनिट्स (SoC) के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
ORCL.N (Oracle Corp.) | एक बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर प्रौद्योगिकी निगम, जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी, क्लाउड-इंजीनियर्ड सिस्टम, और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर उत्पादों को बेचता है। | 1:5 | |
PAYPAL (PayPal Holdings, Inc.) | एक अमेरिकी कंपनी जो अधिकांश देशों में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का संचालन करती है, जो ऑनलाइन पैसे के ट्रांसफर को सपोर्ट करती है। | 1:5 | |
PFE.N (Pfizer Inc.) | एक वैश्विक फार्मास्युटिकल निगम जो दवाओं और वैक्सीन का विकास और निर्माण करता है। | 1:5 | |
PG.N (Procter & Gamble Co.) | एक बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य/उपभोक्ता स्वास्थ्य और स्वच्छता उत्पादों की एक विस्तृत श्रंखला उपलब्ध कराती है। | 1:5 | |
PJXC.BR (Petrobras Distribuidora S.A.) | एक ब्राज़ीली कंपनी जो तेल उत्पादों, जैव ईंधन, और प्राकृतिक गैस के वितरण और व्यवसायीकरण में लगी हुई है। | 1:5 | |
QCOM.OQ (Qualcomm Inc.) | एक सेमीकंडक्टर और दूरसंचार उपकरण कंपनी जो वायरलेस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
RAK.JP (Rakuten, Inc.) | एक जापानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनी। | 1:5 | |
RAKB.JP (Rakuten Bank) | Rakuten का ऑनलाइन बैंकिंग हिस्सा, जो विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। | 1:5 | |
RACE.N (Ferrari N.V.) | एक इतालवी लक्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता जो अपने उच्च प्रदर्शन वाहनों और Formula 1 रेसिंग में शामिल होने के लिए जाना जाता है। | 1:5 | |
RELIANCE (Reliance Industries Ltd.) | एक भारतीय समूह होल्डिंग कंपनी जिसके व्यवसाय ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्र, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूरसंचार में फैले हुए हैं। | 1:5 | |
SAN.MC (Banco Santander S.A.) | एक स्पेनी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं की कंपनी। | 1:5 | |
SBC.JP (SoftBank Group Corp.) | एक जापानी बहुराष्ट्रीय समूह होल्डिंग कंपनी जिसके पास विभिन्न प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और वित्तीय कंपनियों में हिस्सेदारी है। | 1:5 | |
SBUX.OQ (Starbucks Corporation) | एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कॉफी हाउस और रोस्टरी रिजर्व्स की श्रंखला। | 1:5 | |
SHOP.N (Shopify Inc.) | कनाडा की एक बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनी जो ऑनलाइन स्टोर और रिटेल पॉइंट-ऑफ-सेल सिस्टम के लिए प्लेटफार्म प्रदान करती है। | 1:5 | |
SISE.TR (Sise Cam) | एक तुर्की ग्लास उत्पादन कंपनी। | 1:5 | |
SIEGn.DE (Siemens AG) | जर्मनी का एक बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी जो औद्योगिक, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में काम करती है। | 1:5 | |
SIM.MX (Grupo Simec S.A.B. de C.V.) | मैक्सिको की एक स्टील कंपनी जो विशेष बार गुणवत्ता स्टील और संरचनात्मक स्टील उत्पादों के उत्पादन और विपणन में विशेषज्ञता रखती है। | 1:5 | |
SLK.EM (Sulzer AG) | एक स्विस औद्योगिक इंजीनियरिंग और विनिर्माण फर्म। | 1:5 | |
SMSN.UK (Samsung Electronics) | दक्षिण कोरिया की एक बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो अपने स्मार्टफोन्स, टेलीविज़न और घरेलू उपकरणों के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
SOGN.PA (Société Générale S.A.) | फ्रांस का एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवाओं की कंपनी। | 1:5 | |
SONY.N (Sony Corporation) | जापान का एक बहुराष्ट्रीय समूह निगम जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, गेमिंग, मनोरंजन और वित्तीय सेवाओं के लिए जाना जाता है। | 1:5 | |
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) | चिली की एक रासायनिक कंपनी और पौध पोषक तत्वों, आयोडीन, लीथियम, और औद्योगिक रसायनों की आपूर्तिकर्ता। | 1:5 | |
TAQA.EM (Abu Dhabi National Energy Company) | अबूधाबी स्थित एक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा और जल कंपनी। | 1:5 | |
TCS (Tata Consultancy Services) | भारत की एक बहुराष्ट्रीय IT सेवाएं और परामर्श कंपनी। | 1:5 | |
TECOM (Taiwan's Technology Sector) | ताइवान के अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनियों का क्षेत्र, जिसमें सेमीकंडक्टर, कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। | 1:5 | |
TEVA.P (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) | एक बहुराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल कंपनी जो जेनरिक दवाओं, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री और कुछ हद तक प्रोप्राइटरी दवाओं में विशेषज्ञता रखती है। | 1:5 | |
THYAO.TR (Turkish Airlines) | तुर्की की राष्ट्रीय ध्वजवाहक एयरलाइन। | 1:5 | |
TMTK.TW (Taiwan Mobile Co., Ltd.) | ताइवान की एक दूरसंचार कंपनी। | 1:5 | |
TOTF.PA (TotalEnergies SE) | फ्रांस की एक बहुराष्ट्रीय इंटीग्रेटेड तेल और गैस कंपनी। | 1:5 | |
TRIP.OQ (TripAdvisor, Inc.) | अमरीका की एक ऑनलाइन यात्रा कंपनी जो एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से यूज़र-जनरेटेड कंटेन्ट और कंपैरिजन शॉपिंग वेबसाइट का संचालन करती है। | 1:5 | |
TSLA.OQ (Tesla, Inc.) | एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी जो अपनी इलेक्ट्रिक कारों, बैटरी ऊर्जा भंडारण और सौर पैनल निर्माण के लिए जानी जाती है। | 1:5 | |
TWTR.N (Twitter, Inc.) | एक सोशल मीडिया कंपनी जो उपयोगकर्ता को मैसेज पोस्ट और इंटरैक्ट करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करती है, जिसे "tweets" कहा जाता है। | 1:5 | |
UBER.N (Uber Technologies, Inc.) | एक बहुराष्ट्रीय राइड-हेलिंग कंपनी जो परिवहन, फूड डिलीवरी, और माल सेवाएं प्रदान करती है। | 1:5 | |
UNILEVER (Unilever PLC) | ब्रिटेन की एक बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता उत्पाद कंपनी। | 1:5 | |
V.N (Visa Inc.) | एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम जो वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। | 1:5 | |
VOW_p.DE (Volkswagen AG) | एक जर्मन बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव निर्माता। | 1:5 | |
WIX.OQ (Wix.com Ltd.) | इजराइली की एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो क्लाउड-आधारित वेब विकास सेवाएं प्रदान करती है। | 1:5 | |
XOM.N (Exxon Mobil Corp.) | अमरीका का एक बहुराष्ट्रीय तेल और गैस निगम जो तेल और गैस उद्योग के हर पहलू में शामिल है। | 1:5 | |
ZM.OQ (Zoom Video Communications, Inc.) | अमरीका की एक दूरसंचार टेक्नोलॉजी कंपनी जो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफार्म के लिए जानी जाती है। | 1:5 |
CFD स्टॉक ट्रेडिंग सीखें
आत्मविश्वास बनाने, भावनात्मक निर्णयों को कम करने और समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए ट्रेडिंग शिक्षा जरूरी है। यह ट्रेडर्स को बाजार की गतिशीलता को समझने और यह जानने में सक्षम बनाता है कि बाहरी कारक शेयर की कीमतों को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा उन्नत ट्रेडिंग प्लेटफार्मों और टूल्स के उपयोग में इनसाइट्स प्रदान करती है, जो सफलता को अनुकूलित करने में मदद करती है। निरंतर सीखना सुनिश्चित करता है कि ट्रेडर्स नवीनतम बाजार प्रवृत्तियों, नियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में सूचित रहें, जिससे उनकी रणनीतियाँ अपडेट और प्रभावी बनी रहें।


आपकी ट्रेडिंग यात्रा
यहाँ से शुरू होती है
Important information:
Thank you for visiting Savexa
Please note that Savexa does not accept traders from your country